
在刚刚结束的2019年湖南省在线集体备课大赛中,我区共有81组队伍获奖!
本次大赛从教学设计、研讨过程、技术融合、课堂效果、听评课、教学反思等方面综合评分。尚格小学谭艳玲、刘海明,白鹤小学刘琦,二中附小彭婷等4组老师获省级特等奖;长岭中心校言文、凿石小学罗晶、天台小学周新敏等15组老师获省一等奖;天元小学张雁、新马小学张婕、天元中学苏莉等20组老师获省二等奖;菱溪中学彭津、建宁实验中学谭芳、雷打石中学刘芝叶等42组老师获省三等奖。北师大株洲附校(小学部)获最佳组织奖。
2019年湖南省在线集体备课大赛于8月正式启动,天元区教育局高度重视,教研室为大赛的报名与宣传制定了详细的工作方案,并在2019年秋季教研工作会议上专题部署,全区共有209支队伍在线报名成功,报名团队覆盖中、小、幼三大学段的近30个学科。
附:株洲市天元区2019年湖南省集体备课大赛获奖名单
株洲市天元区2019年湖南省集体备课大赛获奖名单统计 | |||||
序号 | 学校名称 | 主备人 | 执教人 | 奖 项 | 学段学科 |
1 | 尚格小学 | 谭艳玲 | 吴樊 | 特等奖 | 小学语文 |
2 | 尚格小学 | 刘海明 | 刘海明 | 特等奖 | 小学数学 |
3 | 白鹤小学 | 刘琦 | 李霞 | 特等奖 | 小学数学 |
4 | 二中附小 | 彭婷 | 张瑞 | 特等奖 | 小学数学 |
5 | 长岭中心校 | 言文 | 言文 | 一等奖 | 小学语文 |
6 | 凿石小学 | 罗晶 | 罗晶 | 一等奖 | 小学语文 |
7 | 天台小学 | 周新敏 | 肖娜 | 一等奖 | 小学数学 |
8 | 凿石小学 | 杨瑾瑜 | 王芳 | 一等奖 | 小学数学 |
9 | 滨江小学 | 罗彬 | 罗彬 | 一等奖 | 小学数学 |
10 | 栗雨小学 | 苟晋铭 | 苟晋铭 | 一等奖 | 小学数学 |
11 | 栗雨小学 | 罗甜 | 罗甜 | 一等奖 | 小学英语 |
12 | 银海学校 | 李骞 | 李骞 | 一等奖 | 小学英语 |
13 | 白鹤小学 | 刘意 | 刘意 | 一等奖 | 小学美术 |
14 | 二中附小 | 高涵艺 | 黄君 | 一等奖 | 小学音乐 |
15 | 新马小学 | 黄丹 | 黄丹 | 一等奖 | 小学班会 |
16 | 北师大附属学校(小学) | 杨瞿 | 杨瞿 | 一等奖 | 小学班会 |
17 | 天元中学 | 程帅 | 程帅 | 一等奖 | 初中英语 |
18 | 天元中学 | 罗楚萍 | 周婷 | 一等奖 | 初中英语 |
19 | 二中附中 | 王利亭 | 刘小红 | 一等奖 | 初中英语 |
20 | 尚格小学 | 刘丽平 | 刘丽平 | 二等奖 | 小学语文 |
21 | 凿石小学 | 肖婷婷 | 肖婷婷 | 二等奖 | 小学语文 |
22 | 天台小学 | 周素华 | 周素华 | 二等奖 | 小学语文 |
23 | 二中附小 | 吴芸 | 黄雷 | 二等奖 | 小学语文 |
24 | 凿石小学 | 李群 | 李群 | 二等奖 | 小学数学 |
25 | 天元小学 | 张雁 | 张雁 | 二等奖 | 小学数学 |
26 | 新马小学 | 张婕 | 张婕 | 二等奖 | 小学数学 |
27 | 尚格小学 | 宋敏 | 胡雅婷 | 二等奖 | 小学数学 |
28 | 响塘小学 | 刘珺琳 | 刘珺琳 | 二等奖 | 小学数学 |
29 | 凿石小学 | 陈奕如 | 陈奕如 | 二等奖 | 小学英语 |
30 | 新马小学 | 朱思瑶 | 朱思瑶 | 二等奖 | 小学英语 |
31 | 天台小学 | 雷芳 | 雷芳 | 二等奖 | 小学英语 |
32 | 天元小学 | 任莉特 | 任莉特 | 二等奖 | 小学信息技术 |
33 | 白鹤小学 | 肖玉兰 | 肖玉兰 | 二等奖 | 小学道德与法治 |
34 | 天元中学 | 苏莉 | 郑新宇 | 二等奖 | 初中语文 |
35 | 菱溪中学 | 王利平 | 胡琼 | 二等奖 | 初中语文 |
36 | 天元中学 | 何凤强 | 秦桂枝 | 二等奖 | 初中数学 |
37 | 菱溪中学 | 方婷 | 黄小铭 | 二等奖 | 初中数学 |
38 | 第二中学(初中部) | 谢季云 | 谢季云 | 二等奖 | 初中数学 |
39 | 第二中学(初中部) | 陈弯弯 | 吕朝露 | 二等奖 | 初中化学 |
40 | 泰山学校 | 朱奕橘 | 朱奕橘 | 三等奖 | 小学语文 |
41 | 跨区域团队 | 曹航英 | 曹航英 | 三等奖 | 小学语文 |
42 | 北师大附属学校(小学) | 周娟 | 梁红 | 三等奖 | 小学语文 |
43 | 旗云学校 | 欧磊双 | 欧磊双 | 三等奖 | 小学语文 |
44 | 新马小学 | 李姣 | 李姣 | 三等奖 | 小学语文 |
45 | 北师大附属学校(小学) | 王苗 | 王苗 | 三等奖 | 小学语文 |
46 | 天元小学 | 刘美 | 刘雅萍 | 三等奖 | 小学语文 |
47 | 北师大附属学校(小学) | 谭姣 | 谭姣 | 三等奖 | 小学语文 |
48 | 二中附小 | 陶畅 | 欧阳子娟 | 三等奖 | 小学语文 |
49 | 砖桥中心校 | 张悦 | 张悦 | 三等奖 | 小学数学 |
50 | 天台小学 | 丁泐 | 丁泐 | 三等奖 | 小学数学 |
51 | 尚格小学 | 易敏 | 易敏 | 三等奖 | 小学数学 |
52 | 天元小学 | 彭志广 | 钟雅琴 | 三等奖 | 小学数学 |
53 | 旗云学校 | 唐青 | 唐青 | 三等奖 | 小学数学 |
54 | 北师大附属学校(小学) | 俞凌燕 | 俞凌燕 | 三等奖 | 小学数学 |
55 | 建宁实验小学 | 李慧玲 | 李慧玲 | 三等奖 | 小学数学 |
56 | 北师大附属学校(小学) | 金鑫 | 金鑫 | 三等奖 | 小学数学 |
57 | 二中附小 | 陈胜钦 | 张萍 | 三等奖 | 小学数学 |
58 | 北师大附属学校(小学) | 黄佳 | 黄佳 | 三等奖 | 小学英语 |
59 | 北师大附属学校(小学) | 粟娟 | 粟娟 | 三等奖 | 小学英语 |
60 | 栗雨小学 | 梁婷婷 | 梁婷婷 | 三等奖 | 小学英语 |
61 | 北师大附属学校(小学) | 向小娥 | 陆韵 | 三等奖 | 小学英语 |
62 | 跨区域团队 | 李琳 | 李琳 | 三等奖 | 小学英语 |
63 | 北师大附属学校(小学) | 王心剑 | 王心剑 | 三等奖 | 小学英语 |
64 | 栗雨小学 | 李静 | 李静 | 三等奖 | 小学科学 |
65 | 天台小学 | 李姣元 | 李姣元 | 三等奖 | 小学美术 |
66 | 新马小学 | 郭可心 | 郭可心 | 三等奖 | 小学音乐 |
67 | 天元小学 | 李邑杉 | 莫异钰 | 三等奖 | 小学道德与法治 |
68 | 泰山学校 | 黄曦懿 | 黄曦懿 | 三等奖 | 小学班会 |
69 | 天元中学 | 王敏鸿 | 易希 | 三等奖 | 初中语文 |
70 | 第二中学(初中部) | 柯玲玲 | 杨淑澜 | 三等奖 | 初中语文 |
71 | 菱溪中学 | 彭津 | 彭津 | 三等奖 | 初中英语 |
72 | 菱溪中学 | 赵璨 | 赵璨 | 三等奖 | 初中英语 |
73 | 第二中学(初中部) | 孙娟 | 孙娟 | 三等奖 | 初中道德与法治 |
74 | 天元中学 | 易清 | 刘志红 | 三等奖 | 初中地理 |
75 | 跨区域团队 | 何米尧 | 何米尧 | 三等奖 | 初中地理 |
76 | 建宁实验中学 | 谭芳 | 荣蓉 | 三等奖 | 初中物理 |
77 | 北师大附中 | 张静 | 秦牡丹 | 三等奖 | 初中物理 |
78 | 雷打石中学 | 刘芝叶 | 刘芝叶 | 三等奖 | 初中物理 |
79 | 天元中学 | 颜细平 | 颜细平 | 三等奖 | 初中物理 |
80 | 跨区域团队 | 王一涵 | 王一涵 | 三等奖 | 初中音乐 |
81 | 新马中心幼儿园 | 许嘉璐 | 许嘉璐 | 三等奖 | 幼儿教育 |
责编:伍诗韵
初审:天元区教育局 二审:易平 终审:易湘锋
来源:株洲市天元区教师发展中心
下载APP
分享到